第一列
開發歷史沿革
年份 | 內容 |
---|---|
1993年 | GOC 創立,光通訊元件設計開發與生產銷售。 |
1993年 08月 | 成立光騰光電股份有限公司於台北新店。General Optics Corp. |
1994年 04月 | 開始生產耦合器。 |
1997年 09月 | 開始生產跳線及衰減器等被動元件。 |
2000年 02月 | 開始生產光纖配線箱。同時取得ISO9001認證。 |
2004年 10月 | 開始生產光纖轉換器。 |
2006年 01月 | 成立氫能事業處。 |
2006年 01月 | 與元智大學合作研究高溫質子交換模燃料電池技術。 |
2006年 | 氫能事業處成立。 |
2007年 01月 | 獲經濟部小型企業創新研發計劃之專案補助。 |
2007年 05月 | 中壢廠成立。 |
2007年 | 獲得經濟部工業局創新研究(SBIR)獎助,開發再生能源技術。 |
2008年 | 獲得經濟部技術處業界科專(ITDP)獎助,開發光纖生物感測技術與福華電子共同獲得經濟部業界科專計劃之專案補助。 |
2008年 10月 | 設立氫能試量產線,投入生產燃料電池、氫氣產生機。 |
2009年 | 獲得產學聯合研發(CITD)獎助,開發即時薄膜量測技術與大同大學共同獲得經濟部產學聯合研發計劃之專案補助。 經濟部科技研究專案-加氫站用質子交換膜產氫技術開發技術。 獲得經濟部技術處業界科專(ITDP)獎助,開發加氫站質子交換膜產氫技術。 |
2009年 01月 | 氫能事業處正式加入行銷行列。觸角遍及歐美洲及中東國家。 |
2010年 | 獲得經濟部工業局創新研究(SBIR)獎助,開發水電解質子交換膜電極組量產技術。 |
2010年 03月 | 取得ISO9001:2008認證。 |
2010年 05月 | 引擎清潔機HGCR上市。 |
2011年 | 通過新加坡鑽石製造廠產線實測認證,列為產氫設備之正式供應商。 |
2012年 12月 | 成立上海經銷點。上海氫騰商貿有限公司,極力拓展中國市場。 |
2012年 | 獲得台電公司混合發電儲能(12kWh)系統整合工程。 環保引擎清潔設備正式進入中國4S汽車保修體系。 |
2013年 | 7Nm3可擴充式氫氣產生機出貨以色列。 中型氫氣產生機獲選台灣節能屋示範,進駐台北大安森林捷運站。 |
2014年 | 大型環保引擎清潔設備(貨卡車用)。 vitaH2 水素水機發表。 |
2014年 06月 | 進軍日本市場,主攻產品氫氣產生模組。 |
2016年 05月 | 開發大型環保引擎清潔設備HGCR-C/D/E(貨卡車用)。 |
2016年 10月 | 微型化水解電池上市。 |
2017年 01月 | 更名為光騰國際科際股份有限公司GOC International Technology Corp. |
2017年 05月 | 氣泡氫水進入市場推廣。 |
2018年 11月 | 氫氣呼吸機Y-100上市。 |
2018年 12月 | 取得ISO9001:2015認證。 |
2018年 12月 | 大型環保引擎清潔設備HGCR-C/D/E(貨卡車用)上市。 |
2019年 05月 | 氣泡氫水以新面貌-歐心Oceanus氣泡氫水上市,樹立品牌,以生活氫化、氫活品味為主旨,倡導健康品味生活,進軍五大百貨超市及網路平台。 |
2020年 06月 | 開發氫淋浴設備、商用氫氣泡水機。 |
2021年 05月 | 榮獲亞洲週刊2020新銳品牌大獎。 |
2022年 | 吸氫機上市。 氫spa沐浴機上市。 |
2023年 | 全球第一台 雙效能/雙口感 氣泡氫水兩用飲水機上市。 歐心氣泡氫水-麝香葡萄風味上市。 |
Development Overview 公司沿革
2007.05 再生型燃料電池之膜電極組 (URFC MEAs) |
|
2008.09 氫氣產生器 (Hydrogen Generators) |
|
2008.09 燃料電池 (Fuel Cells) |
|
2009 Jan 新產品發表 |
|
2009 Feb FC Expo 2009/Japan 參展 | |
2009 Apr GE HM EXPO 參展 | |
2009 Jun 新產品發表 |
|
2009 Aug 新產品發表 |
|
2010 Mar FC Expo 2010 / Japan 參展 | |
2010 Mar 新產品發表 |
|
2010 Apr GE HM EXPO 參展 | |
2010 Jun 新產品發表 |
|
2010 Oct 西班牙電子展參展 | |
2010 Nov 中國加氣站及氫能技術與設備展 參展 | |
2012.05 環保引擎清潔設備 (小/中/大型) |
|
2013 Mar 日本健康博覽會 參展 | |
2013 Nov 新產品發表 | |
2015.05 光纖網絡3G佈建,被動元件MTRJ | |
2016.10 微型化水解電池 |
|
2017.10 光纖網絡4G佈建,被動元件-MPO/MT | |
2017 Mar 中國加氣站及氫能技術與設備展 參展 | |
2018 Jun 中國加氣站及氫能技術與設備展 參展 | |
2019 May 中國加氣站及氫能技術與設備展 參展 | |
H2 模組 系列 |
|
HGCR 系列 |
|
2020.07 光纖網絡5G佈建,被動元件-400G(MT) |